000 | 00702nam a22001815b 4500 | ||
---|---|---|---|
020 | _a8448120558 | ||
082 |
_a330 / _bD713m /C,G. |
||
100 | 1 | 0 | _aDornbusch, Rüdiger |
245 | 1 | 0 | _aMacroeconomía |
250 | _a7ª ed. | ||
260 | 0 |
_aMadrid _bMcGraw-Hill, Interamericana de España _c[1998] |
|
300 |
_aXVI, 383 p. _bgráf. |
||
520 | _aIntroducción y contabilidad nacional.--El crecimiento, la oferta y la demanda agregadas y la nueva macroeconomía. Primeros modelos.-- Los fundamentos de la conducta.-- La inflación, los déficits presupuestarios y los ajustes internacionales. | ||
650 | 7 | _aMacroeconomía | |
700 | 1 | _aFischer, Stanley | |
700 | 1 | _aStartz, Richard,Ficher, Stanly | |
942 | _cBK | ||
999 |
_c16 _d16 |