Listas
| Nombre de lista | Contenidos | Tipo | Fecha de modificación | |
|---|---|---|---|---|
| Administracion de Empresas Plan 2021 - 2025 | 89 ítems | Pública | 04/03/2024 | |
| Área 1 Arte y arquitectura | 10 ítems | Pública | 04/03/2024 | |
| Área 10 Ciencias sociales | Vacío | Pública | 04/03/2024 | |
| Área 2 Economía, administración y comercio | 43 ítems | Pública | 04/03/2024 | |
| Área 3 Salud | 22 ítems | Pública | 04/03/2024 | |
| Área 4 Ciencias | Vacío | Pública | 04/03/2024 | |
| Área 5 Agropecuaria y medio ambiente | Vacío | Pública | 04/03/2024 | |
| Área 6 Derecho | Vacío | Pública | 04/03/2024 | |
| Área 7 Humanidades | 1 ejemplar | Pública | 04/03/2024 | |
| Área 8 Tecnología | Vacío | Pública | 04/03/2024 | |
| Área 9 Educación | 1 ejemplar | Pública | 04/03/2024 | |
| Bibliografía especializada investigación | 74 ítems | Pública | 04/03/2024 | |
| Ciencias de la Computación Plan 2020 - 2024 | 27 ítems | Pública | 04/03/2024 | |
| Ciencias Jurídicas 2022 - 2026 | 14 ítems | Pública | 04/03/2024 | |
| Ciencias Juridicas Plan 2017 - 2021 | 116 ítems | Pública | 04/03/2024 | |
| Contaduría Pública Plan 2020 - 2024 | 90 ítems | Pública | 04/03/2024 | |
| Libros electrónicos administración | 1 ejemplar | Pública | 04/03/2024 | |
| Nuevas adquisiciones ciclo I-2018 | 31 ítems | Pública | 04/03/2024 | |
| Nuevas adquisiciones ciclo I-2021 | 8 ítems | Pública | 04/03/2024 | |
| Nuevas adquisiciones ciclo II-2018 | 3 ítems | Pública | 04/03/2024 |
