| 000 | 01076nam a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 020 | _a9701703219 | ||
| 082 |
_a005.74 / _bC978a / C,G. |
||
| 100 | 1 | _aSmith, Curtis. | |
| 245 | 1 | 0 | _aAprendiendo programación de bases de datos con Visual Basic 6 en 21 días / |
| 260 |
_aMéxico : _bPrentice Hall : _bPearson : _bAddison Wesley Longman, _c1999. |
||
| 300 |
_axxi, 883 paginas: _bil. ; _e1 disco óptico de computadora (4 3/4 plg.) |
||
| 500 | _aTraducción de : Teach yourself database programming with Visual Basic 6 in 21 days. | ||
| 500 | _aIncluye índice. | ||
| 520 | _aIntroducción.-- Fundamentos de la programación de bases de datos.-- Objetos de acceso a base de datos de visual basic.-- Creación de formularios de captura con controles enlazados.-- Generación de informes para aplicaciones de visual basic 6.-- Uso de administrador visual de datos (visdata)... | ||
| 650 | 4 | _aBASIC (Lenguaje de programación para computadora) | |
| 650 | 4 | _aAdministración de bases de datos. | |
| 700 | 1 | _aAmundsen, Michael. | |
| 700 | 2 | _aGarza Marín, David A., | |
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c158 _d158 |
||