| 000 | 01114cam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 020 | _a9706864571 | ||
| 082 |
_a519.2 / _bD486p / CG. |
||
| 100 | 1 | _aDevore, Jay L. | |
| 245 | 1 | 0 | _aProbabilidad y estadística para ingeniería y ciencias / |
| 250 | _a6a ed. | ||
| 260 |
_aMéxico, D.F. : _bThomson, _cc2005. |
||
| 300 |
_axiv, 794 p. : _bestadistica; _eLibro. |
||
| 500 | _aTraducción de: Probability and statistics for engineering and the sciences. 6th ed. | ||
| 500 | _aIncluye índice. | ||
| 500 | _aPublicada en diferentes reimpresiones. | ||
| 520 | _aPanorama general y estadística descriptiva. -- Probabilidad.-- Variables aleatorias discretas y distribuciones de probabilidades.-- Variable aleatorias continuas y distribuciones de probabilidad. -- Distribuciones de probabilidad conjunta y muestra aleatorias. -- Estimación puntual. -- Intervalos estadísticos basados en una sola muestra. -- Pruebas de hipótesis con base en una sola muestra... | ||
| 650 | 0 | _aProbabilities. | |
| 650 | 0 | _aMathematical statistics. | |
| 650 | 4 | _aProbabilidades. | |
| 650 | 4 | _aEstadística matemática. | |
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c31 _d31 |
||