| 000 | 01399nam a22002297a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260720201655.0 | ||
| 082 |
_a658.3124/ _bC975b/ 2025 |
||
| 100 | _aCruz Alfaro, Kenia Karolina | ||
| 100 | _aGuardado Aragón, Iris Odalys | ||
| 100 | _aRomero Romero, Verónica Rosibel | ||
| 100 | _aGómez Rodríguez, Glenda Rubiela | ||
| 245 | _aBrecha entre la cualificación laboral y los requerimientos de las empresas comerciales de productos básicos, en el distrito de Sensuntepeque, 2025 | ||
| 250 | _a1° ed. | ||
| 260 |
_aCabañas _bCentro Universitario Regional de Cabañas _c2025 |
||
| 300 |
_a102 pág. _b29 cm |
||
| 520 | _aLa presente investigación analiza la brecha existente entre la cualificación laboral de la población económicamente activa y los requerimientos exigidos por las empresas comerciales de productos básicos. Esta problemática surge a partir de las dificultades que enfrentan las empresas para contratar personal que cumplan con los perfiles laborales requeridos, así como de las limitaciones que presentan los trabajadores para acceder a empleos formales y estables dentro del sector comercial, lo cual incide negativamente en el desarrollo socioeconómico local. | ||
| 650 | _aSector comercial | ||
| 650 | _aOferta y demanda de trabajo | ||
| 650 | _aSeminario de investigación | ||
| 856 | _uAsesora: Ramos Quinteros, Jennifer Mariela | ||
| 942 | _cTRABAJOS | ||
| 999 |
_c3839 _d3839 |
||