| 000 | 01558nam a22002057a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260724145257.0 | ||
| 082 |
_a370.113/ _bR934i/ 2026 |
||
| 100 | _aRuiz Amador, Evelin Yaneth | ||
| 100 | _aVides Lopéz, Yuleydi Gabriela | ||
| 245 | _aIntereses y expectativas de los estudiantes de bachillerato general respecto a la continuidad de sus estudios superiores y la inserción laboral del instituto nacional de cinquera, Municipio de cabañas oeste, distrito de cinquera en el periodo de enero a junio del año 2026. | ||
| 250 | _a1° ed. | ||
| 260 |
_aCabañas _bCentro Universitario Regional de Cabañas _c2026 |
||
| 300 |
_a92 pág. _b29 cm |
||
| 520 | _aLa presente investigación tiene el propósito de analizar las expectativas educativas y laborales de los estudiantes, así como los factores que influyen en la toma de decisiones a finalizar el bachillerato. El estudio surge a partir de la necesidad de comprender cómo los jóvenes visualizan Su futuro académico y laboral dentro de Su contexto social, familiar y económico, tomando en cuenta las oportunidades y limitaciones presentes en su entorno. Asimismo, la investigación permitió identificar diferentes percepciones relacionadas con la continuidad de estudios superiores, la incorporación al trabajo y las dificultades que enfrentar los estudiantes al momento de planificar su futuro. | ||
| 650 | _aEstudiantes de educación media | ||
| 650 | _aAspectos económicos | ||
| 650 | _aTrabajo de especialización | ||
| 700 | _aAsesor: Alfaro Gutiérrez, Walter Neftalí | ||
| 942 | _cREF | ||
| 999 |
_c3851 _d3851 |
||