| 000 | 01165cam a2200241Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 020 | _a9706865403 | ||
| 082 |
_a512.1 / _bS979a / CG. |
||
| 100 | 1 | _aSwokowski, Earl William, | |
| 245 | 1 | 0 | _aÁlgebra y trigonometría con geometría analítica / |
| 250 | _a11a ed. | ||
| 260 |
_aMéxico : _bThomson, _cc2006. |
||
| 300 |
_a1 v. en varias paginaciones : _bil. ; _e1 CD-ROM (4 3/4 plg.) |
||
| 500 | _aTraducción de: Algebra and trigonometry with analytic geometry. | ||
| 500 | _aIncluye índice. | ||
| 520 | _aConceptos fundamentales de álgebra.-- Ecuaciones y desigualdades.-- Funciones y gráficas. -- Funciones polinomiales y racionales.-- Funciones inversas, exponenciales y logarítmicas.-- Funciones trigonométricas de números reales.-- Trigonometría analítica.-- Aplicaciones de la trigonometría.-- Sistemas de ecuaciones y desigualdades.-- Sucesiones, series y probabilidad.--temas de geometría analítica. | ||
| 650 | 4 | _aÁlgebra. | |
| 650 | 4 | _aTrigonometría. | |
| 650 | 4 |
_aGeometría analítica. _aMatematicas y estadistica |
|
| 700 | 1 | _aCole, Jeffery A. | |
| 700 | 1 | _aGonzález Ruiz, Angel Carlos, | |
| 700 | 1 | _aVillagómez, Hugo, | |
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c4 _d4 |
||